1 130 000 руб.
1 220 000 руб.
1 355 500 руб.
1 460 000 руб.
2 305 000 руб.
2 410 000 руб.
| Пользователей (не более) | 75 |
| Производительность | 12,0 м3/сутки |
| Залповый сброс | 3750 литров |
| Заглубление трубы не более | 90 см |
| Степень очистки | 98% |
| Габариты | 4,2*2,0*3,0 м |
| Электрическая мощность | 400 Вт |
| Пользователей (не более) | 75 |
| Производительность | 12,0 м3/сутки |
| Залповый сброс | 3750 литров |
| Грунтовые воды на участке | Да |
| Заглубление трубы не более | 90 см |
| Степень очистки | 98% |
| Габариты | 4,2*2,0*3,0 м |
| Электрическая мощность | 400 Вт |
| Пользователей (не более) | 100 |
| Производительность | 16,0 м3/сутки |
| Залповый сброс | 5000 литров |
| Заглубление трубы не более | 90 см |
| Степень очистки | 98% |
| Габариты | 4,0*3,2*3,0 м |
| Электрическая мощность | 450 Вт |
| Пользователей (не более) | 100 |
| Производительность | 16,0 м3/сутки |
| Залповый сброс | 5000 литров |
| Грунтовые воды на участке | Да |
| Заглубление трубы не более | 90 см |
| Степень очистки | 98% |
| Габариты | 4,0*3,2*3,0 м |
| Электрическая мощность | 450 Вт |
| Пользователей (не более) | 150 |
| Производительность | 24,0 м3/сутки |
| Залповый сброс | 7500 литров |
| Заглубление трубы не более | 90 см |
| Степень очистки | 98% |
| Габариты | 4,2*4,0*3,0 м |
| Электрическая мощность | 600 Вт |
| Пользователей (не более) | 150 |
| Производительность | 24,0 м3/сутки |
| Залповый сброс | 7500 литров |
| Грунтовые воды на участке | Да |
| Заглубление трубы не более | 90 см |
| Степень очистки | 98% |
| Габариты | 4,2*4,0*3,0 м |
| Электрическая мощность | 600 Вт |
